|
序號(hào) |
專有技術(shù)名稱 |
專有技術(shù)號(hào) |
| 1 | 石油化工裝置框架智能設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS-2025-135 |
| 2 | 石油化工靜設(shè)備數(shù)智化設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS-2025-136 |
| 3 | 石油化工設(shè)備基礎(chǔ)智能設(shè)計(jì) | ZYJS-2024-151 |
| 4 | 外管廊管線管架自動(dòng)布置 | ZYJS-2023-117 |
| 5 | 六氟丙烯(HFP)節(jié)能提質(zhì)生產(chǎn)技術(shù) | ZYJS-2023-118 |
| 6 | 泵的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及自動(dòng)配管 | ZYJS2022-093S |
| 7 | 數(shù)字孿生虛擬操作培訓(xùn)應(yīng)用技術(shù) | ZYJS2022-092 |
| 8 | 二甲胺與CO一步法生產(chǎn)二甲基甲酰胺(DMF)生產(chǎn)工藝 | ZYJS2022-091S |
| 9 | 萬(wàn)噸級(jí)聚四氟乙烯工藝技術(shù) | ZYJS2022-090S |
| 10 | N,N—二甲基乙酰胺合成及分離技術(shù) | ZYJS2022-089S |
| 11 | 煤氣化灰水處理系統(tǒng)升級(jí)改造技術(shù) | ZYJS2021-046S |
| 12 | 二氟一氯甲烷干法生產(chǎn)工藝技術(shù) | ZYJS2021-045S |
| 13 | 四氟乙烯節(jié)能提質(zhì)生產(chǎn)工藝技術(shù) | ZYJS-2025-129 |
| 14 | 大型工業(yè)化低階粉煤回轉(zhuǎn)熱解成套技術(shù) | ZYJS-2025-130 |
| 15 | 合成氣大型高效低溫脫硫脫碳集成技術(shù) | ZYJS-2024-147 |
|
16 |
水煤漿氣化廢水綜合治理技術(shù) |
ZYJS-2024-145 |
| 17 | 煤-重油共氣化氣化爐安全儀表系統(tǒng) | ZYJS-2024-146 |
| 18 | 冷氫化流化床反應(yīng)器設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS-2023-058 |
| 19 | 水煤漿氣化工程設(shè)計(jì)技術(shù)改進(jìn) | ZYJS2021-040SC |
| 20 | 甲醇催化氨化法生產(chǎn)混甲胺設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS2022-052SY |
| 21 | 甲基氯硅烷單體合成分離和硅產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS2022-053SY |
| 22 | 低濃度硫化氫尾氣治理及利用設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS-2025-131 |
| 23 | 萬(wàn)噸級(jí)三氯氫硅工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)及大型流化床反應(yīng)器 | ZYJS-2024-150 |
| 24 | 甲醇低壓羰基合成法的醋酸體系計(jì)算及工程化設(shè)計(jì) | ZYJS-2025-132 |
| 25 | 一種先進(jìn)高效硫回收新工藝 | ZYJS-2023-061 |
| 26 | 8萬(wàn)方雙金屬壁全容式低溫儲(chǔ)罐 | ZYJS-2025-133 |
| 27 | 制備高純CO的煤氣化設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS2021-039SC |
| 28 | 用于硫回收工藝的高效新型固定床催化反應(yīng)器的改進(jìn)技術(shù) | ZYJS-2024-149 |
| 29 | 合成氨工廠凝液回收集成技術(shù) | ZYJS2021-017SR |
| 30 | 甲醇?xì)渎然ㄉa(chǎn)甲烷氯化物設(shè)計(jì)技術(shù) | ZYJS2022-054SY |
| 31 | 年產(chǎn)65000噸環(huán)氧氯丙烷工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù) | ZYJS-2024-148 |
| 32 | 多元料漿氣化爐安全儀表系統(tǒng) | ZYJS-2025-134 |
| 33 | 水煤漿氣化工程設(shè)計(jì)技術(shù)改進(jìn) | ZYJS2016-007SR |
|
34 |
制備高純CO的煤氣化設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2016-006SR |
|
35 |
合成氨工廠凝液回收集成技術(shù) |
ZYJS2016-004S |
|
36 |
8萬(wàn)方雙金屬壁全容式低溫儲(chǔ)罐 |
ZYJS2015-021S |
|
37 |
多元料漿氣化爐安全儀表系統(tǒng) |
ZYJS2015-020S |
|
38 |
低濃度硫化氫尾氣治理及利用設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2015-12SR |
|
39 |
甲醇低壓羰基合成法的醋酸體系計(jì)算及工程化設(shè)計(jì) |
ZYJS2015-11SR |
|
40 |
用于硫回收工藝的高效新型固定床催化反應(yīng)器的改進(jìn)技術(shù) |
ZYJS2014-003S |
|
41 |
年產(chǎn)65000噸環(huán)氧氯丙烷工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù) |
ZYJS2014-019SR |
|
42 |
萬(wàn)噸級(jí)三氯氫硅工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)及大型流化床反應(yīng)器 |
ZYJS2014-018SR |
|
43 |
大型工業(yè)化鄰苯二甲酸酐生產(chǎn)技術(shù) |
ZYJS2013-024SR |
|
44 |
蒸汽轉(zhuǎn)化爐設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2013-023SR |
|
45 |
三氯氫硅提純技術(shù) |
ZYJS2013-022SR |
|
46 |
一種先進(jìn)高效硫回收新工藝 |
ZYJS2013-002S |
|
47 |
甲醇?xì)渎然ㄉa(chǎn)甲烷氯化物設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2012-017SR |
|
48 |
甲基氯硅烷單體合成分離和硅產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2012-016SR |
|
49 |
甲醇催化氨化法生產(chǎn)混甲胺設(shè)計(jì)技術(shù) |
ZYJS2012-015SR |